Обычные цены
ВНИМАНИЕ! Если Вы пользуетесь мобильным телефоном и набираете + или 00 для звонков заграницу, то получаете, как правило, самые высокие цены. Используя 99599 для международных звонков, Вы почувствуете ощутимую выгоду.
| Страна | Цена €/мин * | мин/10€ |
|---|---|---|
| Австралийские внешние территории | 1.45 | 7 |
| Австралия | 0.1 | 100 |
| Австралия - мобильные | 0.29 | 34 |
| Австрия | 0.1 | 100 |
| Австрия - Personal | 0.33 | 30 |
| Австрия - мобильные | 0.33 | 30 |
| Азербайджан | 0.38 | 26 |
| Азербайджан - мобильные | 0.38 | 26 |
| Албания | 0.26 | 38 |
| Албания - мобильные | 0.26 | 38 |
| Алжир | 0.33 | 30 |
| Алжир - мобильные | 0.33 | 30 |
| Ангилья | 0.62 | 16 |
| Ангола | 0.62 | 16 |
| Ангола - мобильные | 0.62 | 16 |
| Андорра | 0.25 | 40 |
| Андорра - мобильные | 0.31 | 32 |
| Антигуа и Барбуда | 0.62 | 16 |
| Аргентина | 0.29 | 34 |
| Аргентина - мобильные | 0.29 | 34 |
| Армения | 0.38 | 26 |
| Армения - мобильные | 0.38 | 26 |
| Аруба | 0.49 | 20 |
| Аруба - мобильные | 0.49 | 20 |
| Афганистан | 0.99 | 10 |
| Афганистан - мобильные | 0.99 | 10 |
| Багамские острова | 0.29 | 34 |
| Бангладеш | 0.7 | 14 |
| Бангладеш - мобильные | 0.7 | 14 |
| Барбадос | 0.7 | 14 |
| Барбадос - мобильные | 0.7 | 14 |
| Бахрейн | 0.62 | 16 |
| Бахрейн - другие | 0.62 | 16 |
| Бахрейн - мобильные | 0.62 | 16 |
| Беларусь | 0.31 | 32 |
| Беларусь - другие | 0.9 | 11 |
| Беларусь - мобильные | 0.31 | 32 |
| Белиз | 0.62 | 16 |
| Белиз - мобильные | 0.62 | 16 |
| Бельгия | 0.1 | 100 |
| Бельгия - Paging | 0.31 | 32 |
| Бельгия - мобильные | 0.31 | 32 |
| Бенин | 0.7 | 14 |
| Бенин - мобильные | 0.7 | 14 |
| Бермудские острова | 0.29 | 34 |
| Болгария | 0.27 | 37 |
| Болгария - мобильные | 0.27 | 37 |
| Боливия | 0.62 | 16 |
| Боливия - мобильные | 0.62 | 16 |
| Босния и Герцеговина | 0.27 | 37 |
| Босния и Герцеговина - мобильные | 0.27 | 37 |
| Ботсвана | 0.49 | 20 |
| Ботсвана - мобильные | 0.49 | 20 |
| Бразилия | 0.41 | 24 |
| Бразилия - мобильные | 0.41 | 24 |
| Британские Виргинские острова | 0.99 | 10 |
| Бруней | 0.38 | 26 |
| Буркина Фасо | 0.7 | 14 |
| Буркина Фасо - мобильные | 0.7 | 14 |
| Бурунди | 0.82 | 12 |
| Бурунди - мобильные | 0.82 | 12 |
| Бутан | 0.38 | 26 |
| Вануату | 1.23 | 8 |
| Великобритания | 0.1 | 100 |
| Великобритания - Personal | 0.27 | 37 |
| Великобритания - мобильные | 0.14 | 71 |
| Венгрия | 0.18 | 56 |
| Венгрия - мобильные | 0.25 | 40 |
| Венесуэла | 0.38 | 26 |
| Венесуэла - мобильные | 0.38 | 26 |
| Виргинские острова (США) | 0.29 | 34 |
| Восточное Самоа (Американские Острова Самоа) | 0.41 | 24 |
| Вьетнам | 0.7 | 14 |
| Вьетнам - мобильные | 0.7 | 14 |
| Вэллис и Футуна | 0.62 | 16 |
| Габон | 0.38 | 26 |
| Гаити | 0.62 | 16 |
| Гаити - мобильные | 0.62 | 16 |
| Гайана | 0.99 | 10 |
| Гамбия | 0.7 | 14 |
| Гамбия - мобильные | 0.7 | 14 |
| Гана | 0.7 | 14 |
| Гана - мобильные | 0.7 | 14 |
| Гваделупа | 0.29 | 34 |
| Гваделупа - мобильные | 0.29 | 34 |
| Гватемала | 0.38 | 26 |
| Гватемала - мобильные | 0.38 | 26 |
| Гвинея | 0.55 | 18 |
| Гвинея-Бисау | 1.09 | 9 |
| Гвинея - мобильные | 0.55 | 18 |
| Германия | 0.1 | 100 |
| Германия - Personal | 0.29 | 34 |
| Германия - Shared Cost | 0.12 | 83 |
| Германия - мобильные | 0.29 | 34 |
| Гибралтар | 0.25 | 40 |
| Гибралтар - мобильные | 0.25 | 40 |
| Гондурас | 0.55 | 18 |
| Гондурас - мобильные | 0.55 | 18 |
| Гонконг - Сянган (КНР) | 0.29 | 34 |
| Гонконг - Сянган (КНР) - мобильные | 0.29 | 34 |
| Гренада | 0.7 | 14 |
| Гренада - мобильные | 0.7 | 14 |
| Гренландия | 0.41 | 24 |
| Гренландия - мобильные | 0.5 | 20 |
| Греция | 0.14 | 71 |
| Греция - мобильные | 0.26 | 38 |
| Грузия | 0.49 | 20 |
| Грузия - мобильные | 0.49 | 20 |
| Гуам | 0.62 | 16 |
| Дания | 0.07 | 143 |
| Дания - мобильные | 0.23 | 43 |
| Джибути | 0.82 | 12 |
| Диего-Гарсиа | 0.99 | 10 |
| Доминика | 0.7 | 14 |
| Доминика - мобильные | 0.7 | 14 |
| Доминиканская Республика | 0.45 | 22 |
| Египет | 0.38 | 26 |
| Египет - мобильные | 0.38 | 26 |
| Замбия | 0.38 | 26 |
| Замбия - мобильные | 0.38 | 26 |
| Зимбабве | 0.55 | 18 |
| Зимбабве - Premium | 0.6 | 17 |
| Зимбабве - мобильные | 0.55 | 18 |
| Израиль | 0.2 | 50 |
| Израиль - мобильные | 0.38 | 26 |
| Израиль - Палестина | 0.45 | 22 |
| Индия | 0.62 | 16 |
| Индия - мобильные | 0.62 | 16 |
| Индонезия | 0.29 | 34 |
| Индонезия - мобильные | 0.29 | 34 |
| Инмарсат | 5.55 | 2 |
| Иордания | 0.62 | 16 |
| Иордания - мобильные | 0.62 | 16 |
| Ирак | 0.82 | 12 |
| Ирак - мобильные | 0.82 | 12 |
| Иран | 0.62 | 16 |
| Иран - мобильные | 0.62 | 16 |
| Ирландия | 0.1 | 100 |
| Ирландия - Premium | 0.31 | 32 |
| Ирландия - мобильные | 0.31 | 32 |
| Исландия | 0.16 | 62 |
| Исландия - мобильные | 0.26 | 38 |
| Испания | 0.09 | 111 |
| Испания - другие | 0.56 | 18 |
| Испания - мобильные | 0.31 | 32 |
| Италия | 0.1 | 100 |
| Италия - мобильные | 0.33 | 30 |
| Йемен | 0.7 | 14 |
| Кабо Верде | 0.82 | 12 |
| Кабо Верде - мобильные | 0.9 | 11 |
| Казахстан | 0.45 | 22 |
| Казахстан - другие | 1.05 | 10 |
| Казахстан - мобильные | 0.45 | 22 |
| Каймановы острова | 0.45 | 22 |
| Каймановы острова - мобильные | 0.45 | 22 |
| Камбоджа | 0.82 | 12 |
| Камбоджа - мобильные | 0.82 | 12 |
| Камерун | 0.7 | 14 |
| Камерун - мобильные | 0.7 | 14 |
| Канада | 0.11 | 91 |
| Канада - Northwestel | 0.24 | 42 |
| Катар | 0.82 | 12 |
| Катар - мобильные | 0.82 | 12 |
| Кения | 0.45 | 22 |
| Кения - мобильные | 0.45 | 22 |
| Кипр | 0.27 | 37 |
| Кипр - другие | 0.36 | 28 |
| Кипр - мобильные | 0.27 | 37 |
| Киргизия | 0.38 | 26 |
| Киргизия - мобильные | 0.38 | 26 |
| Кирибати | 1.23 | 8 |
| Китай (КНР) | 0.23 | 43 |
| Китай (КНР) - мобильные | 0.23 | 43 |
| Колумбия | 0.29 | 34 |
| Колумбия - мобильные | 0.29 | 34 |
| Коморские острова | 0.99 | 10 |
| Коморские острова - мобильные | 0.99 | 10 |
| Конго | 0.62 | 16 |
| Конго, демократическая республика | 0.99 | 10 |
| Конго, демократическая республика - мобильные | 0.99 | 10 |
| Конго - мобильные | 0.62 | 16 |
| Коста-Рика | 0.29 | 34 |
| Коста-Рика - мобильные | 0.29 | 34 |
| Кот-д’Ивуар | 1.09 | 9 |
| Кот-д’Ивуар - Premium | 1.79 | 6 |
| Кот-д’Ивуар - мобильные | 1.09 | 9 |
| Куба | 0.99 | 10 |
| Куба - мобильные | 0.99 | 10 |
| Кувейт | 0.29 | 34 |
| Кувейт - мобильные | 0.29 | 34 |
| Лаос | 0.7 | 14 |
| Латвия | 0.25 | 40 |
| Латвия - другие | 0.54 | 19 |
| Латвия - мобильные | 0.31 | 32 |
| Лесото | 0.49 | 20 |
| Лесото - мобильные | 0.57 | 18 |
| Либерия | 0.62 | 16 |
| Либерия - мобильные | 0.62 | 16 |
| Ливан | 0.38 | 26 |
| Ливан - мобильные | 0.38 | 26 |
| Ливия | 0.38 | 26 |
| Ливия - мобильные | 0.38 | 26 |
| Литва | 0.25 | 40 |
| Литва - Personal | 0.95 | 11 |
| Литва - другие | 0.54 | 19 |
| Литва - мобильные | 0.27 | 37 |
| Лихтенштейн | 0.14 | 71 |
| Лихтенштейн - мобильные | 0.14 | 71 |
| Люксембург | 0.13 | 77 |
| Люксембург - мобильные | 0.27 | 37 |
| Маврикий | 0.7 | 14 |
| Мавритания | 0.82 | 12 |
| Мадагаскар | 0.7 | 14 |
| Мадагаскар - мобильные | 1.3 | 8 |
| Макао - Аомынь (КНР) | 0.38 | 26 |
| Македония | 0.31 | 32 |
| Македония - мобильные | 0.31 | 32 |
| Малави | 0.29 | 34 |
| Малави - мобильные | 0.29 | 34 |
| Малайзия | 0.29 | 34 |
| Малайзия - мобильные | 0.29 | 34 |
| Мали | 0.82 | 12 |
| Мали - мобильные | 0.82 | 12 |
| Мальдивы | 0.82 | 12 |
| Мальдивы - мобильные | 0.82 | 12 |
| Мальта | 0.27 | 37 |
| Мальта - мобильные | 0.27 | 37 |
| Марокко | 0.35 | 29 |
| Марокко - мобильные | 0.35 | 29 |
| Мартиника | 0.82 | 12 |
| Мартиника - мобильные | 0.82 | 12 |
| Маршалловы острова | 0.82 | 12 |
| Международные сети | 5.55 | 2 |
| Международные сети - 883 | 3.7 | 3 |
| Международные сети - GMSS | 3.7 | 3 |
| Мексика | 0.29 | 34 |
| Мексика - мобильные | 0.29 | 34 |
| Микронезия | 0.99 | 10 |
| Мозамбик | 0.62 | 16 |
| Мозамбик - мобильные | 0.62 | 16 |
| Молдова | 0.29 | 34 |
| Молдова - другие | 0.46 | 22 |
| Молдова - мобильные | 0.29 | 34 |
| Монако | 0.1 | 100 |
| Монако - мобильные | 0.31 | 32 |
| Монголия | 0.45 | 22 |
| Монтcеррат | 0.82 | 12 |
| Мьянма | 0.55 | 18 |
| Намибия | 0.49 | 20 |
| Намибия - мобильные | 0.49 | 20 |
| Науру | 1.23 | 8 |
| Непал | 0.7 | 14 |
| Непал - мобильные | 0.7 | 14 |
| Нигер | 0.82 | 12 |
| Нигер - Premium | 1.72 | 6 |
| Нигерия | 0.82 | 12 |
| Нигерия - мобильные | 0.82 | 12 |
| Нидерландские Антильские острова | 0.29 | 34 |
| Нидерландские Антильские острова - мобильные | 0.29 | 34 |
| Нидерланды | 0.1 | 100 |
| Нидерланды - мобильные | 0.31 | 32 |
| Никарагуа | 0.62 | 16 |
| Никарагуа - мобильные | 0.62 | 16 |
| Новая Зеландия | 0.25 | 40 |
| Новая Зеландия - мобильные | 0.33 | 30 |
| Новая Каледония | 0.82 | 12 |
| Норвегия | 0.07 | 143 |
| Норвегия - другие | 4.22 | 2 |
| Норвегия - мобильные | 0.22 | 45 |
| ОАЭ | 0.38 | 26 |
| ОАЭ - мобильные | 0.38 | 26 |
| Оман | 0.82 | 12 |
| Оман - мобильные | 0.82 | 12 |
| Острова Кука | 1.23 | 8 |
| Остров Вознесения | 0.99 | 10 |
| Остров Ниуе | 1.41 | 7 |
| Пакистан | 0.7 | 14 |
| Пакистан - мобильные | 0.7 | 14 |
| Палау | 0.82 | 12 |
| Палестина | 0.41 | 24 |
| Палестина - Mobile | 0.46 | 22 |
| Панама | 0.38 | 26 |
| Панама - мобильные | 0.38 | 26 |
| Папуа-Новая Гвинея | 0.7 | 14 |
| Парагвай | 0.82 | 12 |
| Парагвай - мобильные | 0.82 | 12 |
| Перу | 0.55 | 18 |
| Перу - другие | 0.65 | 15 |
| Перу - мобильные | 0.55 | 18 |
| Полинезия (Французская) | 0.7 | 14 |
| Польша | 0.19 | 53 |
| Польша - мобильные | 0.31 | 32 |
| Португалия | 0.12 | 83 |
| Португалия - мобильные | 0.31 | 32 |
| Пуэрто-Рико | 0.13 | 77 |
| Реюньон | 0.49 | 20 |
| Реюньон - мобильные | 0.49 | 20 |
| Россия | 0.09 | 111 |
| Россия - мобильные | 0.09 | 111 |
| Россия - мобильные Абхазия | 0.13 | 77 |
| Россия - Москва | 0.09 | 111 |
| Россия - Санкт-Петербург | 0.09 | 111 |
| Руанда | 0.82 | 12 |
| Руанда - мобильные | 0.82 | 12 |
| Румыния | 0.29 | 34 |
| Румыния - другие | 0.58 | 17 |
| Румыния - мобильные | 0.31 | 32 |
| Сальвадор | 0.49 | 20 |
| Сальвадор - мобильные | 0.49 | 20 |
| Самоа | 0.99 | 10 |
| Сан-Марино | 0.25 | 40 |
| Сан-Марино - мобильные | 0.25 | 40 |
| Сан-Томе и Принсипи | 1.23 | 8 |
| Саудовская Аравия | 0.82 | 12 |
| Саудовская Аравия - мобильные | 0.82 | 12 |
| Свазиленд | 0.62 | 16 |
| Свазиленд - мобильные | 0.62 | 16 |
| Святой Елены остров | 1.09 | 9 |
| Северная Корея | 0.82 | 12 |
| Северные Марианские острова | 0.7 | 14 |
| Сейшелы | 0.82 | 12 |
| Сейшелы - другие | 1.07 | 9 |
| Сейшелы - мобильные | 0.82 | 12 |
| Сенегал | 0.82 | 12 |
| Сенегал - мобильные | 0.82 | 12 |
| Сен-Пьер и Микелон | 0.55 | 18 |
| Сен-Пьер и Микелон - мобильные | 0.55 | 18 |
| Сент-Винсент и Гренадины | 0.82 | 12 |
| Сент-Китс и Невис | 0.82 | 12 |
| Сент-Люсия | 0.82 | 12 |
| Сербия | 0.27 | 37 |
| Сербия - другие | 0.34 | 29 |
| Сербия - мобильные | 0.29 | 34 |
| Сингапур | 0.26 | 38 |
| Сингапур - мобильные | 0.26 | 38 |
| Синт-Маартен | 0.27 | 37 |
| Сирия | 0.82 | 12 |
| Сирия - мобильные | 0.82 | 12 |
| Словакия | 0.26 | 38 |
| Словакия - мобильные | 0.26 | 38 |
| Словения | 0.29 | 34 |
| Словения - другие | 0.39 | 26 |
| Словения - мобильные | 0.29 | 34 |
| Соломоновы острова | 1.41 | 7 |
| Сомали | 0.99 | 10 |
| Сомали - мобильные | 0.99 | 10 |
| Судан | 0.7 | 14 |
| Судан - мобильные | 0.7 | 14 |
| Суринам | 0.99 | 10 |
| США | 0.1 | 100 |
| Сьерра-Леоне | 1.09 | 9 |
| Сьерра-Леоне - мобильные | 1.09 | 9 |
| Таджикистан | 0.49 | 20 |
| Таджикистан - мобильные | 0.49 | 20 |
| Таиланд | 0.38 | 26 |
| Таиланд - мобильные | 0.38 | 26 |
| Тайвань | 0.29 | 34 |
| Тайвань - мобильные | 0.29 | 34 |
| Танзания | 0.7 | 14 |
| Танзания - мобильные | 0.7 | 14 |
| Теркс и Кайкос | 0.99 | 10 |
| Тимор Восточный | 1.23 | 8 |
| Того | 0.99 | 10 |
| Токелау | 0.99 | 10 |
| Тонга | 1.23 | 8 |
| Тринидад и Тобаго | 0.82 | 12 |
| Тринидад и Тобаго - мобильные | 0.82 | 12 |
| Тувалу | 1.09 | 9 |
| Тунис | 0.45 | 22 |
| Тунис - мобильные | 0.45 | 22 |
| Туркменистан | 0.55 | 18 |
| Турция | 0.27 | 37 |
| Турция - мобильные | 0.27 | 37 |
| Уганда | 0.38 | 26 |
| Уганда - мобильные | 0.38 | 26 |
| Узбекистан | 0.55 | 18 |
| Узбекистан - мобильные | 0.55 | 18 |
| Украина | 0.29 | 34 |
| Украина - мобильные | 0.29 | 34 |
| Уругвай | 0.38 | 26 |
| Уругвай - мобильные | 0.38 | 26 |
| Фарерские острова | 0.82 | 12 |
| Фиджи | 0.82 | 12 |
| Филиппины | 0.49 | 20 |
| Филиппины - мобильные | 0.49 | 20 |
| Фолклендские острова | 0.22 | 45 |
| Фолклендские острова - мобильные | 0.22 | 45 |
| Франция | 0.09 | 111 |
| Франция - мобильные | 0.31 | 32 |
| Французская Гвиана | 0.38 | 26 |
| Французская Гвиана - мобильные | 0.38 | 26 |
| Хорватия | 0.26 | 38 |
| Хорватия - мобильные | 0.26 | 38 |
| Центрально-Африканская Республика | 1.09 | 9 |
| Чад | 0.82 | 12 |
| Чад - мобильные | 0.9 | 11 |
| Черногория | 0.26 | 38 |
| Черногория - мобильные | 0.31 | 32 |
| Чехия | 0.21 | 48 |
| Чехия - мобильные | 0.25 | 40 |
| Чили | 0.16 | 62 |
| Чили - мобильные | 0.35 | 29 |
| Чили - Остров Пасхи | 0.6 | 17 |
| Швейцария | 0.1 | 100 |
| Швейцария - другие | 1.11 | 9 |
| Швейцария - мобильные | 0.31 | 32 |
| Швеция | 0.04 | 250 |
| Швеция - Paging | 2.74 | 4 |
| Швеция - мобильные | 0.23 | 43 |
| Шри-Ланка | 0.82 | 12 |
| Шри-Ланка - мобильные | 0.82 | 12 |
| Эквадор | 0.38 | 26 |
| Эквадор - мобильные | 0.38 | 26 |
| Экваториальная Гвинея | 0.82 | 12 |
| Эритрея | 1.09 | 9 |
| Эстония | 0.08 | 125 |
| Эстония - Premium | 0.55 | 18 |
| Эстония - Premium 0900 | 1.95 | 5 |
| Эстония - Premium 0900XXX | 1.95 | 5 |
| Эстония - мобильные | 0.29 | 34 |
| Эфиопия | 0.99 | 10 |
| Эфиопия - мобильные | 0.99 | 10 |
| ЮАР | 0.45 | 22 |
| ЮАР - другие | 0.5 | 20 |
| ЮАР - мобильные | 0.45 | 22 |
| Южная Корея | 0.19 | 53 |
| Южная Корея - мобильные | 0.38 | 26 |
| Южный Судан | 0.78 | 13 |
| Ямайка | 0.38 | 26 |
| Ямайка - мобильные | 0.38 | 26 |
| Япония | 0.23 | 43 |
| Япония - мобильные | 0.38 | 26 |
Все цены включают НДС 23%. Ваш оператор выставляет вам счет за местный (pvm) или мобильный (mpm) звонок. Minicom имеет право изменять приведенные здесь цены.