Normaalihinnat
HUOMAA! Jos valitsette matkapuhelimella soittaessaenne + tai 00 -suunnan ulkomaanpuhelun eteen, se on useimmiten kallein tapa soittaa ettekä hyödy 99599-hinnoista.
| Maa | Hinta €/min * | minuutteja/10€ |
|---|---|---|
| Afghanistan | 0.99 | 10 |
| Afghanistan - matkapuhelimet | 0.99 | 10 |
| Alankomaat | 0.1 | 100 |
| Alankomaat - matkapuhelimet | 0.31 | 32 |
| Alankomaiden Antillit | 0.29 | 34 |
| Alankomaiden Antillit - matkapuhelimet | 0.29 | 34 |
| Albania | 0.26 | 38 |
| Albania - matkapuhelimet | 0.26 | 38 |
| Algeria | 0.33 | 30 |
| Algeria - matkapuhelimet | 0.33 | 30 |
| Amerikan Samoa | 0.41 | 24 |
| Andorra | 0.25 | 40 |
| Andorra - matkapuhelimet | 0.31 | 32 |
| Angola | 0.62 | 16 |
| Angola - matkapuhelimet | 0.62 | 16 |
| Anguilla | 0.62 | 16 |
| Antigua ja Barbuda | 0.62 | 16 |
| Arabiemiirikunnat | 0.38 | 26 |
| Arabiemiirikunnat - matkapuhelimet | 0.38 | 26 |
| Argentiina | 0.29 | 34 |
| Argentiina - matkapuhelimet | 0.29 | 34 |
| Armenia | 0.38 | 26 |
| Armenia - matkapuhelimet | 0.38 | 26 |
| Aruba | 0.49 | 20 |
| Aruba - matkapuhelimet | 0.49 | 20 |
| Ascension-saari | 0.99 | 10 |
| Australia | 0.1 | 100 |
| Australia - matkapuhelimet | 0.29 | 34 |
| Australian Ulkopuolisen alueet | 1.45 | 7 |
| Azerbaidzan | 0.38 | 26 |
| Azerbaidzan - matkapuhelimet | 0.38 | 26 |
| Bahama | 0.29 | 34 |
| Bahrain | 0.62 | 16 |
| Bahrain - matkapuhelimet | 0.62 | 16 |
| Bahrain - muut | 0.62 | 16 |
| Bangladesh | 0.7 | 14 |
| Bangladesh - matkapuhelimet | 0.7 | 14 |
| Barbados | 0.7 | 14 |
| Barbados - matkapuhelimet | 0.7 | 14 |
| Belgia | 0.1 | 100 |
| Belgia - matkapuhelimet | 0.31 | 32 |
| Belgia - Paging | 0.31 | 32 |
| Belize | 0.62 | 16 |
| Belize - matkapuhelimet | 0.62 | 16 |
| Benin | 0.7 | 14 |
| Benin - matkapuhelimet | 0.7 | 14 |
| Bermuda | 0.29 | 34 |
| Bhutan | 0.38 | 26 |
| Bolivia | 0.62 | 16 |
| Bolivia - matkapuhelimet | 0.62 | 16 |
| Bosnia-Herzegovina | 0.27 | 37 |
| Bosnia-Herzegovina - matkapuhelimet | 0.27 | 37 |
| Botswana | 0.49 | 20 |
| Botswana - matkapuhelimet | 0.49 | 20 |
| Brasilia | 0.41 | 24 |
| Brasilia - matkapuhelimet | 0.41 | 24 |
| Brittiläiset Neitsytsaaret | 0.99 | 10 |
| Brunei | 0.38 | 26 |
| Bulgaria | 0.27 | 37 |
| Bulgaria - matkapuhelimet | 0.27 | 37 |
| Burkina Faso | 0.7 | 14 |
| Burkina Faso - matkapuhelimet | 0.7 | 14 |
| Burundi | 0.82 | 12 |
| Burundi - matkapuhelimet | 0.82 | 12 |
| Cayman-saaret | 0.45 | 22 |
| Cayman-saaret - matkapuhelimet | 0.45 | 22 |
| Chile | 0.16 | 62 |
| Chile - matkapuhelimet | 0.35 | 29 |
| Chile - Pääsiäissaari | 0.6 | 17 |
| Cook-saaret | 1.23 | 8 |
| Costa Rica | 0.29 | 34 |
| Costa Rica - matkapuhelimet | 0.29 | 34 |
| Diego Garcia | 0.99 | 10 |
| Djibouti | 0.82 | 12 |
| Dominica | 0.7 | 14 |
| Dominica - matkapuhelimet | 0.7 | 14 |
| Dominikaaninen tasavalta | 0.45 | 22 |
| Ecuador | 0.38 | 26 |
| Ecuador - matkapuhelimet | 0.38 | 26 |
| Egypti | 0.38 | 26 |
| Egypti - matkapuhelimet | 0.38 | 26 |
| El Salvador | 0.49 | 20 |
| El Salvador - matkapuhelimet | 0.49 | 20 |
| Eritrea | 1.09 | 9 |
| Espanja | 0.09 | 111 |
| Espanja - matkapuhelimet | 0.31 | 32 |
| Espanja - muut | 0.56 | 18 |
| Etelä-Afrikka | 0.45 | 22 |
| Etelä-Afrikka - matkapuhelimet | 0.45 | 22 |
| Etelä-Afrikka - muut | 0.5 | 20 |
| Etelä-Korea | 0.19 | 53 |
| Etelä-Korea - matkapuhelimet | 0.38 | 26 |
| Etelä-Sudan | 0.78 | 13 |
| Etiopia | 0.99 | 10 |
| Etiopia - matkapuhelimet | 0.99 | 10 |
| Falklandinsaaret | 0.22 | 45 |
| Falklandinsaaret - matkapuhelimet | 0.22 | 45 |
| Färsaaret | 0.82 | 12 |
| Fidzi | 0.82 | 12 |
| Filippiinit | 0.49 | 20 |
| Filippiinit - matkapuhelimet | 0.49 | 20 |
| Gabon | 0.38 | 26 |
| Gambia | 0.7 | 14 |
| Gambia - matkapuhelimet | 0.7 | 14 |
| Georgia | 0.49 | 20 |
| Georgia - matkapuhelimet | 0.49 | 20 |
| Ghana | 0.7 | 14 |
| Ghana - matkapuhelimet | 0.7 | 14 |
| Gibraltar | 0.25 | 40 |
| Gibraltar - matkapuhelimet | 0.25 | 40 |
| Global Networks 883 | 3.7 | 3 |
| GMSS | 3.7 | 3 |
| Grenada | 0.7 | 14 |
| Grenada - matkapuhelimet | 0.7 | 14 |
| Grönlanti | 0.41 | 24 |
| Grönlanti - matkapuhelimet | 0.5 | 20 |
| Guadeloupe | 0.29 | 34 |
| Guadeloupe - matkapuhelimet | 0.29 | 34 |
| Guam | 0.62 | 16 |
| Guatemala | 0.38 | 26 |
| Guatemala - matkapuhelimet | 0.38 | 26 |
| Guinea | 0.55 | 18 |
| Guinea-Bissau | 1.09 | 9 |
| Guinea - matkapuhelimet | 0.55 | 18 |
| Guyana | 0.99 | 10 |
| Haiti | 0.62 | 16 |
| Haiti - matkapuhelimet | 0.62 | 16 |
| Honduras | 0.55 | 18 |
| Honduras - matkapuhelimet | 0.55 | 18 |
| Hong Kong | 0.29 | 34 |
| Hong Kong - matkapuhelimet | 0.29 | 34 |
| Indonesia | 0.29 | 34 |
| Indonesia - matkapuhelimet | 0.29 | 34 |
| Inmarsat | 5.55 | 2 |
| International Networks | 5.55 | 2 |
| Intia | 0.62 | 16 |
| Intia - matkapuhelimet | 0.62 | 16 |
| Irak | 0.82 | 12 |
| Irak - matkapuhelimet | 0.82 | 12 |
| Iran | 0.62 | 16 |
| Iran - matkapuhelimet | 0.62 | 16 |
| Ireland - Premium | 0.31 | 32 |
| Irlanti | 0.1 | 100 |
| Irlanti - matkapuhelimet | 0.31 | 32 |
| Islanti | 0.16 | 62 |
| Islanti - matkapuhelimet | 0.26 | 38 |
| Iso-Britannia | 0.1 | 100 |
| Iso-Britannia - matkapuhelimet | 0.14 | 71 |
| Iso-Britannia - Personal | 0.27 | 37 |
| Israel | 0.2 | 50 |
| Israel - matkapuhelimet | 0.38 | 26 |
| Israel - Palestiina | 0.45 | 22 |
| Italia | 0.1 | 100 |
| Italia - matkapuhelimet | 0.33 | 30 |
| Itä-Timor | 1.23 | 8 |
| Itävalta | 0.1 | 100 |
| Itävalta - matkapuhelimet | 0.33 | 30 |
| Itävalta - Personal | 0.33 | 30 |
| Jamaika | 0.38 | 26 |
| Jamaika - matkapuhelimet | 0.38 | 26 |
| Japani | 0.23 | 43 |
| Japani - matkapuhelimet | 0.38 | 26 |
| Jemen | 0.7 | 14 |
| Jordania | 0.62 | 16 |
| Jordania - matkapuhelimet | 0.62 | 16 |
| Kambodza | 0.82 | 12 |
| Kambodza - matkapuhelimet | 0.82 | 12 |
| Kamerun | 0.7 | 14 |
| Kamerun - matkapuhelimet | 0.7 | 14 |
| Kanada | 0.11 | 91 |
| Kanada - Northwestel | 0.24 | 42 |
| Kap Verde | 0.82 | 12 |
| Kap Verde - matkapuhelimet | 0.9 | 11 |
| Kazakstan | 0.45 | 22 |
| Kazakstan - matkapuhelimet | 0.45 | 22 |
| Kazakstan - muut | 1.05 | 10 |
| Kenia | 0.45 | 22 |
| Kenia - matkapuhelimet | 0.45 | 22 |
| Keski-Afrikan tasavalta | 1.09 | 9 |
| Kiina | 0.23 | 43 |
| Kiina - matkapuhelimet | 0.23 | 43 |
| Kirgisia | 0.38 | 26 |
| Kirgisia - matkapuhelimet | 0.38 | 26 |
| Kiribati | 1.23 | 8 |
| Kolumbia | 0.29 | 34 |
| Kolumbia - matkapuhelimet | 0.29 | 34 |
| Komorit | 0.99 | 10 |
| Komorit - matkapuhelimet | 0.99 | 10 |
| Kongo | 0.62 | 16 |
| Kongo dem. tasavalta | 0.99 | 10 |
| Kongo dem. tasavalta matkapuhelimet | 0.99 | 10 |
| Kongo - matkapuhelimet | 0.62 | 16 |
| Kreikka | 0.14 | 71 |
| Kreikka - matkapuhelimet | 0.26 | 38 |
| Kroatia | 0.26 | 38 |
| Kroatia - matkapuhelimet | 0.26 | 38 |
| Kuuba | 0.99 | 10 |
| Kuuba - matkapuhelimet | 0.99 | 10 |
| Kuwait | 0.29 | 34 |
| Kuwait - matkapuhelimet | 0.29 | 34 |
| Kypros | 0.27 | 37 |
| Kypros - matkapuhelimet | 0.27 | 37 |
| Kypros - muut | 0.36 | 28 |
| Laos | 0.7 | 14 |
| Latvia | 0.25 | 40 |
| Latvia - matkapuhelimet | 0.31 | 32 |
| Latvia - muut | 0.54 | 19 |
| Lesotho | 0.49 | 20 |
| Lesotho - matkapuhelimet | 0.57 | 18 |
| Libanon | 0.38 | 26 |
| Libanon - matkapuhelimet | 0.38 | 26 |
| Liberia | 0.62 | 16 |
| Liberia - matkapuhelimet | 0.62 | 16 |
| Libya | 0.38 | 26 |
| Libya - matkapuhelimet | 0.38 | 26 |
| Liechtenstein | 0.14 | 71 |
| Liechtenstein - matkapuhelimet | 0.14 | 71 |
| Liettua | 0.25 | 40 |
| Liettua - matkapuhelimet | 0.27 | 37 |
| Liettua - muut | 0.54 | 19 |
| Liettua - Personal | 0.95 | 11 |
| Luxemburg | 0.13 | 77 |
| Luxemburg - matkapuhelimet | 0.27 | 37 |
| Macao | 0.38 | 26 |
| Madagaskar | 0.7 | 14 |
| Madagaskar - matkapuhelimet | 1.3 | 8 |
| Makedonia | 0.31 | 32 |
| Makedonia - matkapuhelimet | 0.31 | 32 |
| Malawi | 0.29 | 34 |
| Malawi - matkapuhelimet | 0.29 | 34 |
| Malediivit | 0.82 | 12 |
| Malediivit - matkapuhelimet | 0.82 | 12 |
| Malesia | 0.29 | 34 |
| Malesia - matkapuhelimet | 0.29 | 34 |
| Mali | 0.82 | 12 |
| Mali - matkapuhelimet | 0.82 | 12 |
| Malta | 0.27 | 37 |
| Malta - matkapuhelimet | 0.27 | 37 |
| Marokko | 0.35 | 29 |
| Marokko - matkapuhelimet | 0.35 | 29 |
| Marshallinsaaret | 0.82 | 12 |
| Martinique | 0.82 | 12 |
| Martinique - matkapuhelimet | 0.82 | 12 |
| Mauritania | 0.82 | 12 |
| Mauritius | 0.7 | 14 |
| Meksiko | 0.29 | 34 |
| Meksiko - matkapuhelimet | 0.29 | 34 |
| Mikronesia | 0.99 | 10 |
| Moldova | 0.29 | 34 |
| Moldova - matkapuhelimet | 0.29 | 34 |
| Moldova - muut | 0.46 | 22 |
| Monaco | 0.1 | 100 |
| Monaco - matkapuhelimet | 0.31 | 32 |
| Mongolia | 0.45 | 22 |
| Montenegro | 0.26 | 38 |
| Montenegro - matkapuhelimet | 0.31 | 32 |
| Montserrat | 0.82 | 12 |
| Mosambik | 0.62 | 16 |
| Mosambik - matkapuhelimet | 0.62 | 16 |
| Myanmar (Burma) | 0.55 | 18 |
| Namibia | 0.49 | 20 |
| Namibia - matkapuhelimet | 0.49 | 20 |
| Nauru | 1.23 | 8 |
| Nepal | 0.7 | 14 |
| Nepal - matkapuhelimet | 0.7 | 14 |
| Nicaragua | 0.62 | 16 |
| Nicaragua - matkapuhelimet | 0.62 | 16 |
| Niger | 0.82 | 12 |
| Nigeria | 0.82 | 12 |
| Nigeria - matkapuhelimet | 0.82 | 12 |
| Niger - Premium | 1.72 | 6 |
| Niuesaari | 1.41 | 7 |
| Norja | 0.07 | 143 |
| Norja - matkapuhelimet | 0.22 | 45 |
| Norja - muut | 4.22 | 2 |
| Norsunluurannikko | 1.09 | 9 |
| Norsunluurannikko - matkapuhelimet | 1.09 | 9 |
| Norsunluurannikko - Premium | 1.79 | 6 |
| Oman | 0.82 | 12 |
| Oman - matkapuhelimet | 0.82 | 12 |
| Päiväntasaajan Guinea | 0.82 | 12 |
| Pakistan | 0.7 | 14 |
| Pakistan - matkapuhelimet | 0.7 | 14 |
| Palau | 0.82 | 12 |
| Palestiina | 0.41 | 24 |
| Palestiina - matkapuhelimet | 0.46 | 22 |
| Panama | 0.38 | 26 |
| Panama - matkapuhelimet | 0.38 | 26 |
| Papua-Uusi-Guinea | 0.7 | 14 |
| Paraguay | 0.82 | 12 |
| Paraguay - matkapuhelimet | 0.82 | 12 |
| Peru | 0.55 | 18 |
| Peru - matkapuhelimet | 0.55 | 18 |
| Peru - muut | 0.65 | 15 |
| Pohjois-Korea | 0.82 | 12 |
| Pohjois-Mariaanit (Saipan) | 0.7 | 14 |
| Portugali | 0.12 | 83 |
| Portugali - matkapuhelimet | 0.31 | 32 |
| Puerto Rico | 0.13 | 77 |
| Puola | 0.19 | 53 |
| Puola - matkapuhelimet | 0.31 | 32 |
| Qatar | 0.82 | 12 |
| Qatar - matkapuhelimet | 0.82 | 12 |
| Ranska | 0.09 | 111 |
| Ranska - matkapuhelimet | 0.31 | 32 |
| Ranskan Guyana | 0.38 | 26 |
| Ranskan Guyana - matkapuhelimet | 0.38 | 26 |
| Ranskan Polynesia | 0.7 | 14 |
| Reunion | 0.49 | 20 |
| Reunion - matkapuhelimet | 0.49 | 20 |
| Romania | 0.29 | 34 |
| Romania - matkapuhelimet | 0.31 | 32 |
| Romania - muut | 0.58 | 17 |
| Ruanda | 0.82 | 12 |
| Ruanda - matkapuhelimet | 0.82 | 12 |
| Ruotsi | 0.04 | 250 |
| Ruotsi - matkapuhelimet | 0.23 | 43 |
| Ruotsi - Paging | 2.74 | 4 |
| Saksa | 0.1 | 100 |
| Saksa - matkapuhelimet | 0.29 | 34 |
| Saksa - Personal | 0.29 | 34 |
| Saksa - Shared Cost | 0.12 | 83 |
| Salomonsaaret | 1.41 | 7 |
| Sambia | 0.38 | 26 |
| Sambia - matkapuhelimet | 0.38 | 26 |
| Samoa | 0.99 | 10 |
| San Marino | 0.25 | 40 |
| San Marino - matkapuhelimet | 0.25 | 40 |
| Sao Tome ja Principe | 1.23 | 8 |
| Saudi-Arabia | 0.82 | 12 |
| Saudi-Arabia - matkapuhelimet | 0.82 | 12 |
| Senegal | 0.82 | 12 |
| Senegal - matkapuhelimet | 0.82 | 12 |
| Serbia | 0.27 | 37 |
| Serbia - matkapuhelimet | 0.29 | 34 |
| Serbia - muut | 0.34 | 29 |
| Seychellit | 0.82 | 12 |
| Seychellit - matkapuhelimet | 0.82 | 12 |
| Seychellit - muut | 1.07 | 9 |
| Sierra Leone | 1.09 | 9 |
| Sierra Leone - matkapuhelimet | 1.09 | 9 |
| Singapore | 0.26 | 38 |
| Singapore - matkapuhelimet | 0.26 | 38 |
| Sint Maarten | 0.27 | 37 |
| Slovakia | 0.26 | 38 |
| Slovakia - matkapuhelimet | 0.26 | 38 |
| Slovenia | 0.29 | 34 |
| Slovenia - matkapuhelimet | 0.29 | 34 |
| Slovenia - muut | 0.39 | 26 |
| Somalia | 0.99 | 10 |
| Somalia - matkapuhelimet | 0.99 | 10 |
| Sri Lanka | 0.82 | 12 |
| Sri Lanka - matkapuhelimet | 0.82 | 12 |
| St.Helena | 1.09 | 9 |
| St.Kitts & Nevis | 0.82 | 12 |
| St.Lucia | 0.82 | 12 |
| St.Pierre & Miquelon | 0.55 | 18 |
| St.Pierre & Miquelon - matkapuhelimet | 0.55 | 18 |
| St.Vincent ja Grenadiinit | 0.82 | 12 |
| Sudan | 0.7 | 14 |
| Sudan - matkapuhelimet | 0.7 | 14 |
| Suriname | 0.99 | 10 |
| Sveitsi | 0.1 | 100 |
| Sveitsi - matkapuhelimet | 0.31 | 32 |
| Sveitsi - muut | 1.11 | 9 |
| Swazimaa | 0.62 | 16 |
| Swazimaa - matkapuhelimet | 0.62 | 16 |
| Syyria | 0.82 | 12 |
| Syyria - matkapuhelimet | 0.82 | 12 |
| Tadzikistan | 0.49 | 20 |
| Tadzikistan - matkapuhelimet | 0.49 | 20 |
| Taiwan | 0.29 | 34 |
| Taiwan - matkapuhelimet | 0.29 | 34 |
| Tansania | 0.7 | 14 |
| Tansania - matkapuhelimet | 0.7 | 14 |
| Tanska | 0.07 | 143 |
| Tanska - matkapuhelimet | 0.23 | 43 |
| Thaimaa | 0.38 | 26 |
| Thaimaa - matkapuhelimet | 0.38 | 26 |
| Togo | 0.99 | 10 |
| Tokelau | 0.99 | 10 |
| Tonga | 1.23 | 8 |
| Trinidad ja Tobago | 0.82 | 12 |
| Trinidad ja Tobago - matkapuhelimet | 0.82 | 12 |
| Tsad | 0.82 | 12 |
| Tsad - matkapuhelimet | 0.9 | 11 |
| Tsekin tasavalta | 0.21 | 48 |
| Tsekin tasavalta - matkapuhelimet | 0.25 | 40 |
| Tunisia | 0.45 | 22 |
| Tunisia - matkapuhelimet | 0.45 | 22 |
| Turkki | 0.27 | 37 |
| Turkki - matkapuhelimet | 0.27 | 37 |
| Turkmenistan | 0.55 | 18 |
| Turks- ja Caicossaaret | 0.99 | 10 |
| Tuvalu | 1.09 | 9 |
| Uganda | 0.38 | 26 |
| Uganda - matkapuhelimet | 0.38 | 26 |
| Ukraina | 0.29 | 34 |
| Ukraina - matkapuhelimet | 0.29 | 34 |
| Unkari | 0.18 | 56 |
| Unkari - matkapuhelimet | 0.25 | 40 |
| Uruguay | 0.38 | 26 |
| Uruguay - matkapuhelimet | 0.38 | 26 |
| Uusi-Kaledonia | 0.82 | 12 |
| Uusi-Seelanti | 0.25 | 40 |
| Uusi-Seelanti - matkapuhelimet | 0.33 | 30 |
| Uzbekistan | 0.55 | 18 |
| Uzbekistan - matkapuhelimet | 0.55 | 18 |
| Valkovenäjä | 0.31 | 32 |
| Valkovenäjä - matkapuhelimet | 0.31 | 32 |
| Valkovenäjä - muut | 0.9 | 11 |
| Vanuatu | 1.23 | 8 |
| Venäjä | 0.09 | 111 |
| Venäjä - matkapuhelimet | 0.09 | 111 |
| Venäjä - matkapuhelimet Abhasia | 0.13 | 77 |
| Venäjä - Moskova | 0.09 | 111 |
| Venäjä - Pietari | 0.09 | 111 |
| Venezuela | 0.38 | 26 |
| Venezuela - matkapuhelimet | 0.38 | 26 |
| Vietnam | 0.7 | 14 |
| Vietnam - matkapuhelimet | 0.7 | 14 |
| Viro | 0.08 | 125 |
| Viro - matkapuhelimet | 0.29 | 34 |
| Viro - Premium | 0.55 | 18 |
| Viro - Premium 0900 | 1.95 | 5 |
| Viro - Premium 0900XXX | 1.95 | 5 |
| Wallis ja Futuna | 0.62 | 16 |
| Yhdysvallat | 0.1 | 100 |
| Yhdysvallat Neitsytsaaret | 0.29 | 34 |
| Zimbabwe | 0.55 | 18 |
| Zimbabwe - matkapuhelimet | 0.55 | 18 |
| Zimbabwe - Premium | 0.6 | 17 |
Hinnat sisältävät arvonlisäveron 23 %. Operaattorinne veloittaa asettamansa paikallisverkkomaksun (pvm) tai matkapuhelumaksun (mpm). Minicom pidättää oikeuden muuttaa hinnoittelua.